<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title></title>
		<link>https://cargo.koreaferry.com</link>
		<description></description>
		
				<item>
			<title><![CDATA[2026 6월 MRN LIST]]></title>
			<link><![CDATA[https://cargo.koreaferry.com/?kboard_content_redirect=33]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="https://cargo.koreaferry.com/wp-content/uploads/kboard_attached/1/202606/6a2a75955b8944442986.png" alt="" width="555" height="611" /><img class="alignright" src="https://cargo.koreaferry.com/wp-content/uploads/kboard_attached/1/202606/6a2a75955b7469342346.png" alt="" width="531" height="260" />]]></description>
			<author><![CDATA[cargo]]></author>
			<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 17:46:48 +0000</pubDate>
			<category domain="https://cargo.koreaferry.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[Notice]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2026 5월 MRN LIST]]></title>
			<link><![CDATA[https://cargo.koreaferry.com/?kboard_content_redirect=32]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="https://cargo.koreaferry.com/wp-content/uploads/kboard_attached/1/202606/6a2a7389df7737164697.png" alt="" width="531" height="606" /><img class="alignright" src="https://cargo.koreaferry.com/wp-content/uploads/kboard_attached/1/202606/6a2a7389df6064574324.png" alt="" width="551" height="289" />]]></description>
			<author><![CDATA[cargo]]></author>
			<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 17:36:52 +0000</pubDate>
			<category domain="https://cargo.koreaferry.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[Notice]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2026년 7월 화물 운항스케줄]]></title>
			<link><![CDATA[https://cargo.koreaferry.com/?kboard_content_redirect=31]]></link>
			<description><![CDATA[<div style="margin:0 0 20px;"><img style="height:auto;border:0;" title="고려훼리 2026년 7월 부산-일본 화물 운항스케줄" src="https://cargo.koreaferry.com/wp-content/uploads/kboard_attached/3/202606/6a277443d49b51371359.png" alt="고려훼리 2026년 7월 부산-일본 화물 운항스케줄" /></div>
<ul>
 	<li>부산↔하카타 데일리 페리 서비스</li>
 	<li>부산-모지-나카노세키-도쿠야마-히로시마-부산 컨테이너선 서비스</li>
</ul>
고려훼리 2026년 7월 부산-일본 화물 운항스케줄을 안내드립니다.

실제 운항 계획은 기상, 항만 사정, 선박 사정 등에 따라 변경될 수 있으므로,
자세한 사항은 부킹 전 담당자를 통해 확인하여 주시기 바랍니다.

 

감사합니다.]]></description>
			<author><![CDATA[cargo]]></author>
			<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 11:05:57 +0000</pubDate>
			<category domain="https://cargo.koreaferry.com/?kboard_redirect=3"><![CDATA[Schedule]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2026년 6월 화물 운항스케줄]]></title>
			<link><![CDATA[https://cargo.koreaferry.com/?kboard_content_redirect=30]]></link>
			<description><![CDATA[<div style="margin:0 0 20px;"><img style="height:auto;border:0;" title="[고려훼리] 2026년 6월 부산-일본 화물 운항스케줄" src="https://cargo.koreaferry.com/wp-content/uploads/kboard_attached/3/202606/6a2771a9c38506651561.png" alt="[고려훼리] 2026년 6월 부산-일본 화물 운항스케줄" /></div>
<ul>
 	<li>부산↔하카타 데일리 페리 서비스</li>
 	<li>부산-모지-나카노세키-도쿠야마-히로시마-부산 컨테이너선 서비스</li>
</ul>
고려훼리 2026년 6월 부산-일본 화물 운항스케줄을 안내드립니다.

실제 운항 계획은 기상, 항만 사정, 선박 사정 등에 따라 변경될 수 있으므로,
자세한 사항은 부킹 전 담당자를 통해 확인하여 주시기 바랍니다.

감사합니다.]]></description>
			<author><![CDATA[cargo]]></author>
			<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 10:58:50 +0000</pubDate>
			<category domain="https://cargo.koreaferry.com/?kboard_redirect=3"><![CDATA[Schedule]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[LOCAL BAF 조정 안내 (2026.07 ~ 09)]]></title>
			<link><![CDATA[https://cargo.koreaferry.com/?kboard_content_redirect=29]]></link>
			<description><![CDATA[<div style="max-width:860px;margin:0 auto;padding:10px 0;font-family:'Nanum Gothic', 'Malgun Gothic', Gulim, sans-serif;font-size:16px;line-height:1.8;color:#222;background-color:#fff;">
<p style="margin:0 0 10px;">2020 년 1 월부터 IMO 의 유황산화물(Sox) 배출 규제가 강화되어</p>
<p style="margin:0 0 10px;">당사 운항 선박은 유황분 농도가 낮은(0.5%이하) 저유황유(VLSFO)를 사용하게 되었습니다.</p>
<p style="margin:0 0 34px;">3 개월 변동제로 2026년 7 월 ~ 9 월 적용 BAF 가 결정되어 안내 드립니다.</p>
<p style="margin:0 0 14px;font-size:17px;font-weight:bold;">1. 적용 기간 및 개정 시기, 적용 BAF</p>
<p style="margin:0 0 8px;padding-left:18px;">- 2026 년 3월 ~ 2026 년 5월 평균 가격 : $ 978.11</p>
<p style="margin:0 0 34px;padding-left:18px;">- <span style="text-decoration:underline;"><strong>2026 년 7월 ~ 9월은 VLSFO $ 951~$ 1,000 적용.</strong></span></p>
<p style="margin:0 0 14px;font-size:17px;font-weight:bold;">2. 유류가격 변동에 따른 BAF 요율</p>

<div style="margin:0 0 20px;"><img style="height:auto;border:0;" title="고려훼리_2026년3분기_BAF요율표" src="https://cargo.koreaferry.com/wp-content/uploads/kboard_attached/1/202606/6a276d60ead8a7339193.png" alt="고려훼리_2026년3분기_BAF요율표" /></div>
</div>]]></description>
			<author><![CDATA[cargo]]></author>
			<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 10:36:02 +0000</pubDate>
			<category domain="https://cargo.koreaferry.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[Notice]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[일본 GW 기간 화물 취급 안내]]></title>
			<link><![CDATA[https://cargo.koreaferry.com/?kboard_content_redirect=28]]></link>
			<description><![CDATA[ 

일본 골든위크 기간 선박 화물 취급에 대해 안내 드리오니

업무에 참고 부탁 드립니다.
<ul>
 	<li>5/4 (월) 부산 입항 O / 부산 출항 X (부산 입항 후 화물 양하 작업)</li>
 	<li>5/5 (화) 부산 입항 X / 부산 출항 O (부산 출항 분 적하 작업 후 출항)</li>
 	<li>5/6 (수) 정상 운항</li>
</ul>
<ul>
 	<li><strong>5/4 (월) 부산 출항에 대한 화물 선적이 없습니다. </strong></li>
</ul>
추가 문의 사항 있으시면 연락 부탁 드립니다.

감사합니다.]]></description>
			<author><![CDATA[cargo]]></author>
			<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 13:54:25 +0000</pubDate>
			<category domain="https://cargo.koreaferry.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[Notice]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2026년 5월 화물 운항스케줄]]></title>
			<link><![CDATA[https://cargo.koreaferry.com/?kboard_content_redirect=27]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="https://cargo.koreaferry.com/wp-content/uploads/kboard_attached/3/202604/69d5cd05ea5d84132965.jpg" alt="" />
<ul>
 	<li>부산↔하카타 데일리 페리 서비스</li>
 	<li>부산-모지-나카노세키-도쿠야마-히로시마-부산 컨테이너선 서비스</li>
</ul>
고려훼리 2026년 5월 부산-일본 화물 운항스케줄을 안내드립니다.

실제 운항 계획은 기상, 항만 사정, 선박 사정 등에 따라 변경될 수 있으므로,
자세한 사항은 부킹 전 담당자를 통해 확인하여 주시기 바랍니다.

감사합니다.]]></description>
			<author><![CDATA[cargo]]></author>
			<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 12:35:49 +0000</pubDate>
			<category domain="https://cargo.koreaferry.com/?kboard_redirect=3"><![CDATA[Schedule]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[국제해운대리점협회 세무실무요령 공문(세금계산서 발급관련)]]></title>
			<link><![CDATA[https://cargo.koreaferry.com/?kboard_content_redirect=26]]></link>
			<description><![CDATA[<img class="alignnone size-full wp-image-318" src="https://cargo.koreaferry.com/wp-content/uploads/2026/04/%EC%8A%A4%ED%81%AC%EB%A6%B0%EC%83%B7-2026-04-06-154607.png" alt="" width="1090" height="620" /> <img class="alignnone size-full wp-image-319" src="https://cargo.koreaferry.com/wp-content/uploads/2026/04/%EC%8A%A4%ED%81%AC%EB%A6%B0%EC%83%B7-2026-04-06-154620.png" alt="" width="1110" height="598" /> <img class="alignnone size-full wp-image-320" src="https://cargo.koreaferry.com/wp-content/uploads/2026/04/%EC%8A%A4%ED%81%AC%EB%A6%B0%EC%83%B7-2026-04-06-154632.png" alt="" width="1113" height="621" /> <img class="alignnone size-full wp-image-321" src="https://cargo.koreaferry.com/wp-content/uploads/2026/04/%EC%8A%A4%ED%81%AC%EB%A6%B0%EC%83%B7-2026-04-06-154647.png" alt="" width="1140" height="625" />]]></description>
			<author><![CDATA[cargo]]></author>
			<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 15:51:54 +0000</pubDate>
			<category domain="https://cargo.koreaferry.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[Notice]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[환불 시 필요한 서류는 무엇인가요?]]></title>
			<link><![CDATA[https://cargo.koreaferry.com/?kboard_content_redirect=22]]></link>
			<description><![CDATA[1) 환불요청서 (업체명, 입금일자, 금액, 직인명판, 환불사유)
2) 통장사본 (개인이 아닌 법인 통장)
3) 사업자 등록증]]></description>
			<author><![CDATA[cargo]]></author>
			<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 17:17:59 +0000</pubDate>
			<category domain="https://cargo.koreaferry.com/?kboard_redirect=2"><![CDATA[자주묻는질문]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2026 4월 MRN LIST]]></title>
			<link><![CDATA[https://cargo.koreaferry.com/?kboard_content_redirect=20]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="https://cargo.koreaferry.com/wp-content/uploads/kboard_attached/1/202603/69c4e5d6c10898712843.png" alt="" /><img class="alignright" src="https://cargo.koreaferry.com/wp-content/uploads/kboard_attached/1/202603/69c4e5f666c5c5014924.png" alt="" width="510" height="252" />]]></description>
			<author><![CDATA[cargo]]></author>
			<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 16:54:53 +0000</pubDate>
			<category domain="https://cargo.koreaferry.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[Notice]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[컨테이너 내부 규격 사이즈가 궁금해요]]></title>
			<link><![CDATA[https://cargo.koreaferry.com/?kboard_content_redirect=19]]></link>
			<description><![CDATA[<ul>
 	<li>
<h3><strong>카멜리아라인 컨테이너 타입별 내경은 다음과 같습니다.</strong></h3>
<ul>
 	<li>
<h4>12' DR CNTR : 3.572(L) x 2.302(W) x 2.372(H)</h4>
</li>
 	<li>
<h4>12' RF CNTR : 3.070(L) x 2.235(W) x 2.250(H)</h4>
</li>
 	<li>
<h4>20' DR CNTR : 5.899(L) x 2.352(W) x 2.385(H)</h4>
</li>
 	<li>
<h4>20' RF CNTR : 5.392(L) x 2.254(W) x 2.256(H)</h4>
</li>
 	<li>
<h4>40' HC CNTR : 12.035(L) x 2.350(W) x 2.703(H)</h4>
</li>
 	<li>
<h4>40' HR CNTR : 11.563(L) x 2.286(W) x 2.535(H)</h4>
</li>
</ul>
</li>
</ul>]]></description>
			<author><![CDATA[cargo]]></author>
			<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 14:43:00 +0000</pubDate>
			<category domain="https://cargo.koreaferry.com/?kboard_redirect=2"><![CDATA[자주묻는질문]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[NCML [수입]  FREE TIME 및 DETENTION 기간이 궁금해요]]></title>
			<link><![CDATA[https://cargo.koreaferry.com/?kboard_content_redirect=18]]></link>
			<description><![CDATA[FREE TIME은 DRY 기준 입항일 포함 11일, REEFER는 입항일 포함 3일입니다.
DETENTION은 CY 반출일 포함 5일이며, DRY / REEFER 구분 없이 동일하게 적용됩니다.]]></description>
			<author><![CDATA[cargo]]></author>
			<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 17:50:41 +0000</pubDate>
			<category domain="https://cargo.koreaferry.com/?kboard_redirect=2"><![CDATA[자주묻는질문]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[NCML [수입]  ARRIVAL NOTICE 는 언제 수령 가능한가요?]]></title>
			<link><![CDATA[https://cargo.koreaferry.com/?kboard_content_redirect=17]]></link>
			<description><![CDATA[ARRIVAL NOTICE 는 부산항 입항 당일 오전 중에 전달드립니다.]]></description>
			<author><![CDATA[cargo]]></author>
			<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 17:49:48 +0000</pubDate>
			<category domain="https://cargo.koreaferry.com/?kboard_redirect=2"><![CDATA[자주묻는질문]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[NCML [수입] 운임 인보이스는 언제 받을 수 있나요?]]></title>
			<link><![CDATA[https://cargo.koreaferry.com/?kboard_content_redirect=16]]></link>
			<description><![CDATA[운임 인보이스의 경우, 입항 당일의 오후 1시경 일괄 송부하고 있습니다.

단, 주말 입항분의 경우, 월요일 오전에 송부하고 있습니다.]]></description>
			<author><![CDATA[cargo]]></author>
			<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 17:48:03 +0000</pubDate>
			<category domain="https://cargo.koreaferry.com/?kboard_redirect=2"><![CDATA[자주묻는질문]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[NCML [수입] D/O 어디서 발급받나요?]]></title>
			<link><![CDATA[https://cargo.koreaferry.com/?kboard_content_redirect=15]]></link>
			<description><![CDATA[E-D/O 발급을 원하시면 'PLISM 3.0' 이라는 사이트에서 신청해주시면 됩니다.

원본 D/O 발급을 원하시면 비용 정산 후, 당사 사무실 방문 시 발급해 드리고 있습니다.]]></description>
			<author><![CDATA[cargo]]></author>
			<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 17:45:58 +0000</pubDate>
			<category domain="https://cargo.koreaferry.com/?kboard_redirect=2"><![CDATA[자주묻는질문]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[NCML [수출] 수출면장, PL는 어디로 제출하나요?]]></title>
			<link><![CDATA[https://cargo.koreaferry.com/?kboard_content_redirect=14]]></link>
			<description><![CDATA[아래 수출팀 공용메일로 보내주세요.

부산사무소:export@koreaferry.kr

서울사무소:selcargo@koreaferry.kr]]></description>
			<author><![CDATA[cargo]]></author>
			<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 14:43:59 +0000</pubDate>
			<category domain="https://cargo.koreaferry.com/?kboard_redirect=2"><![CDATA[자주묻는질문]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[NCML [수출] LCL 선적 기준 알고 싶어요.]]></title>
			<link><![CDATA[https://cargo.koreaferry.com/?kboard_content_redirect=13]]></link>
			<description><![CDATA[중량 : 2.5TON 까지
길이 : 가로, 세로, 높이 2.2M 까지

중량 또는 길이 초과되는 화물은 BULK로 부킹 부탁드립니다.]]></description>
			<author><![CDATA[cargo]]></author>
			<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 14:40:09 +0000</pubDate>
			<category domain="https://cargo.koreaferry.com/?kboard_redirect=2"><![CDATA[자주묻는질문]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[NCML [수출] LCL 입고지는 어디인가요?]]></title>
			<link><![CDATA[https://cargo.koreaferry.com/?kboard_content_redirect=12]]></link>
			<description><![CDATA[부산시 동구 충장대로 206 부산항국제여객터미널 CFS 장치장
2층 KCTC 사무실에 P/L 지참하여 도착보고하시면 됩니다.]]></description>
			<author><![CDATA[cargo]]></author>
			<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 14:39:48 +0000</pubDate>
			<category domain="https://cargo.koreaferry.com/?kboard_redirect=2"><![CDATA[자주묻는질문]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[NCML [수출] 화물 입고 시간은 언제까지인가요?]]></title>
			<link><![CDATA[https://cargo.koreaferry.com/?kboard_content_redirect=11]]></link>
			<description><![CDATA[CFS 화물 (월~금 선적) 당일 오전까지-선반입 불가 / (일요일 선적) 금요일 15시까지 -선반입 불가,
FCL 화물 (월~금 선적)당일 17:00까지/(일요일 선적) 토요일 11시까지 또는 당일 17시까지입니다.]]></description>
			<author><![CDATA[cargo]]></author>
			<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 14:39:23 +0000</pubDate>
			<category domain="https://cargo.koreaferry.com/?kboard_redirect=2"><![CDATA[자주묻는질문]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[MAGNA 모선 운항 스케줄 재편 안내 (4월 6일~ )]]></title>
			<link><![CDATA[https://cargo.koreaferry.com/?kboard_content_redirect=10]]></link>
			<description><![CDATA[*  MAGNA 모선 운항 스케줄 재편 안내 *

 

MAGNA 모선의 운항 스케줄이 아래와 같이 변경될 예정이오니 업무에 참고 부탁 드립니다.

■ 기항일 변경
<ul>
 	<li>MOJ : 주 1항차 (주말) 기항</li>
 	<li>NAN : 주중 서비스로 변경</li>
</ul>
■ 변경 전 항로
<ul>
 	<li>주중 : MOJ – HIJ</li>
 	<li>주말 : MOJ – NAN – TKY – HIJ</li>
</ul>
■ 변경 후 항로
<ul>
 	<li>주중 : NAN – HIJ (DEJIMA) – HIJ (KAITA)</li>
 	<li>주말 : MOJ – TKY – HIJ (KAITA)</li>
</ul>
■ 적용 일정
<ul>
 	<li>2026년 04월 06일 ~</li>
</ul>]]></description>
			<author><![CDATA[cargo]]></author>
			<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 18:05:00 +0000</pubDate>
			<category domain="https://cargo.koreaferry.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[Notice]]></category>
		</item>
			</channel>
</rss>